<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Legasthenie.com</title>
	<link>http://www.legasthenie.com</link>
	<description>Portal zu den Themen ADD, Legasthenie, LRS, Dyskalkulie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 22:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>30 Fragen und Antworten zu den Themen Legasthenie und Lese-Rechtschreibschwäche (LRS)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=355</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dyslexia Konferenz Istanbul 2010</title>
		<description><![CDATA[Legasthenie und LRS erkennen und fördern Am 19. Juni 2010 fand im Elite Word Hotel in Istanbul die erste Dyslexia Konferenz der Türkei statt. Insgesamt nahmen 50 Lehrer/innen, Psychologen/innen, Pädagogen/innen und interessierte Eltern an der Fachtagung zum Thema Legasthenie und LRS teil. Die beiden Initiatoren, Inci Özkoray und Ursula Günster-Schöning, boten neben einem Fachvortrag zu [...]]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=430</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8230; und bringt damit einen ganzen Berufsstand in Verruf</title>
		<description><![CDATA[Zum Schulschluss eine wahre Begebenheit. Manchmal verwundert es doch angesichts solcher Ereignisse gar nicht, dass der Berufsstand der LehrerInnen einen wenig positiven Ruf in der Öffentlichkeit genießt. Tatsächlich werden aber, wie es ja wohl auch in anderen Berufssparten der Fall ist, wesentlich häufiger negative Beispiele bekannt. Alle LehrerInnen, welche für die Kinder engagiert arbeiten, rücken [...]]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=426</link>
			</item>
	<item>
		<title>Easy Maths Set</title>
		<description><![CDATA[Der EÖDL stellte Anfang Juni gemeinsam mit dem Dyslexia Research Center das neue Easy Maths Set als Weltneuheit vor. Die ersten positiven Rückantworten von Lehrern und Eltern sind vielversprechend. Zusammengefassend kann man sagen, dass die Kinder großen Spaß am wirkungsvollen Easy Maths Set haben. Das Trainingsprogramm wurde unter Einbeziehung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt. Das neue [...]]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=386</link>
			</item>
	<item>
		<title>Besondere Zitate und Wortschöpfungen/Neologismen</title>
		<description><![CDATA[Der EÖDL hat die Legasthenie- und Dyskalkuliebewegung der letzten 15 Jahre weit über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus geprägt. Viele Mitstreiter und Legasthenie- und Dyskalkuliespezialisten verwenden diese vom EÖDL und Frau Dr. Astrid Kopp-Duller geprägten Wörter und Zitate und kennen oft die Quellen nicht.]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=357</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tolle Statistik zu Arbeitsblaetter.org</title>
		<description><![CDATA[2009 gab es auf Arbeitsblaetter.org 2.938.186 Seitenzugriffe aus 118 Ländern. Da die Arbeitsblätter großteils deutschsprachig sind, erscheint die Länderaufstellung logisch: Hier einige Zahlen, welche auch uns überraschten: 6.308 Personen kamen über 200 Mal pro Jahr auf Arbeitsblaetter.org vorbei, um mehr als 120 Minuten mit Suchen und Herunterladen von Arbeitsblättern zu verbringen. Das bedeutet statistisch, dass [...]]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=371</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bildungskarenz: Chance zur Ausbildung zum Legasthenie- und Dyskalkulietrainer</title>
		<description><![CDATA[Die Fernstudien zum/zur diplomierten Legasthenie- und Dyskalkulietrainer/in des Ersten Österreichischen Dachverbandes Legasthenie (EÖDL) umfassen zusammen ein Ausmaß von 20 Wochenstunden und können in einem Zeitraum von 8 Monaten absolviert werden – es sind dadurch die Bedingungen für den Erhalt des Weiterbildungsgeldes im Rahmen des Bildungskarenz in Österreich erfüllt und die Fernstudien werden vom Arbeitsmarktservice (AMS) [...]]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=180</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nachlese 16. EÖDL Fachtagung vom 29.5.2010</title>
		<description><![CDATA[Am 29. Mai 2010 fand an der Universität in Salzburg die 16. Fachtagung für diplomierte Legasthenie- und DyskalkulietrainerInnen und für in Ausbildung befindliche TeilnehmerInnen des Ersten Österreichischen Dachverbandes Legasthenie statt. Mario Engel vom Team des Ersten Österreichischen Dachverbandes erklärte: &#8220;Wir danken für die Teilnahme und möchten allen anderen Interessierten schnellstens eine tolle Nachlese mit Fotos, [...]]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=415</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tolle Testimonials zu www.Arbeitsblaetter.org</title>
		<description><![CDATA[<strong><a href="http://www.Arbeitsblaetter.org/ab.php">Arbeitsblaetter.org</a> wurde vor 10 Jahren ins Leben gerufen, um Materialien und Arbeitsblätter für das Legasthenie- und Dyskalkulietraining werbefrei zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile sind mehr als 15.000 Arbeitsblätter und mehr als 300 Spiele online.</strong>]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=363</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nur noch 14. Tage: 16. EÖDL FACHTAGUNG</title>
		<description><![CDATA[Am 29. Mai 2010 findet ab 8:15 im Audi Max (HS 401) der Universität in Salzburg auf der Naturwissenschaftlichen Fakultät in A-5020 Salzburg, Hellbrunnerstr. 34, die 16.Fachtagung für diplomierte Legasthenie- &#038; DyskalkulietrainerInnen und für in Ausbildung befindliche TeilnehmerInnen statt. Das Programm finden sie auch hier im Blog.]]></description>
		<link>http://www.legasthenie.com/?p=367</link>
			</item>
</channel>
</rss>
